Broj mališana koji su prijavljeni u Beogradske vrtiće sa 11.150 povećao se na 21.790. Lista čekanja na kojoj se nalazi 8.280 deteta je predugačka a u vrtićima pre svega državnim biće mesta za 6.880.
Broj prijava za četiri godine drastično je povećan i on izgleda ovako
GODINA | BROJ PRIJAVA |
2016. | 21.792 |
2015. | 18.785 |
2014. | 14.082 |
2013. | 11.157 |
Broj upisane dece u prethodnoj godini i plan za ovu po opštinama izgelda ovako:
OPŠTINA | 2017/2018. | 2016/2017. |
Novi Beograd | 687 | 752 |
Zemun | 604 | 497 |
Voždovac | 572 | 607 |
Čukarica | 853 | 836 |
Palilula | 780 | 855 |
Zvezdara | 802 | 840 |
Rakovica | 534 | 366 |
Grocka | 183 | 207 |
Vračar | 359 | 226 |
Stari grad | 262 | 330 |
Surčin | 165 | 148 |
Mladenovac | 195 | 186 |
Lazarevac | 143 | 167 |
Obrenovac | 251 | 344 |
Savski venac | 306 | 308 |
Barajevo | 164 | 180 |
Sopot | 34 | 101 |
Ukoliko se nešto korenito ne preduzme i u sledećem periodu imaćemo listu čekanja, iako nadelžni navaljuju na novopečene mladence da dece nikad dosta.
Upis dece ove godine trajaće od 8. do 19. maja, a zahtevi se mogu podneti neposredno u ustanovama, kao i elektronskim putem. Liste sa mališanima koji su uspeli da se upišu u vrtiće biće istaknute 12. juna na oglasnim tablama predškolskih ustanova.