Komšijski derbi u okviru Srpske lige Zapad igran je u Arandjelovcu. Zahutala Šumadija dočekala je ekipu Karadjordja i na kraju uspela da stigne do boda. Gosti iz Topole su u prvom poluvremenu vodili rezultatom 3:1, u drugom delu ostali su sa igračem manje, pa su domaći to iskoristili i stigli do boda. Četiri remija i dve pobede domaćina obeležili su subotnje popodne u ovoj ligi.
9.09.201716:30 | 1 : 1 | |||
09.09.201716:30 | 2 : 1 | |||
09.09.201716:30 | 2 : 1 | |||
10.09.201711:00 | 1 : 1 | |||
09.09.201716:30 | 1 : 1 | |||
10.09.201716:30 | : | |||
10.09.201716:30 | : | |||
10.09.201711:00 | : | |||
09.09.201716:30 | 3 : 3 |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |