Današnjim utakmicama počelo je četvrtko kolo. Još jedna pobeda Radničkog sa Novog Beograda treća u nizu rezultatom 1:0, u čijim redovima uskoro stiže i Mladenovčanin Darko Matejić, koji se vraća posle izuzetno uspešne sezone na Islandu.
. Kolo od 09.09.2017 do 10.09.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09. 16:00 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | LOKOMOTIVA | 3 | : | 0 | ||||
09.09. 16:00 | OFK BEOGRAD | – | GRAFIČAR | 2 | : | 2 | ||||
09.09. 16:00 | I M T | – | JEDINSTVO (Surčin) | 0 | : | 1 | ||||
09.09. 16:00 | RADNIČKI (Novi Beograd) | – | PRVA ISKRA (Barič) | 1 | : | 0 | ||||
10.09. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | KOLUBARA (Lazarevac) | _ | : | _ | ||||
10.09. 16:00 | STEPOJEVAC VAGA | – | B S K (Borča) | _ | : | _ | ||||
10.09. 16:00 | B S K 1925 (Batajnica) | – | B A S K | _ | : | _ | ||||
10.09. 16:00 | SOPOT | – | ŽARKOVO | _ | : | _ | ||||
Golovi: 9 Golovi/Utakmica: 2.25 | ||||||||||
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽARKOVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 6 | 9 | |||||||||||
2 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | OFK BEOGRAD | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
4 | RADNIČKI (Obrenovac) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
5 | B A S K | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
6 | GSP POLET-DORĆOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
7 | GRAFIČAR | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | : | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
8 | I M T | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 0 | 5 | |||||||||||
9 | STEPOJEVAC VAGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
10 | PRVA ISKRA (Barič) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
11 | JEDINSTVO (Surčin) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 4 | |||||||||||
12 | LOKOMOTIVA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | |||||||||||
13 | KOLUBARA (Lazarevac) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 2 | |||||||||||
14 | B S K (Borča) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | |||||||||||
15 | SOPOT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 1 | |||||||||||
16 | B S K 1925 (Batajnica) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 1 | |||||||||||
Total-Golovi: 68 Golovi /Utakmica: 2.43 |