Vodeći triling ne popušta. Iz kola u kolo Zlatimor, Sloga i Smederevo redom pobedjuju, bez obzira da li igraju kod kuće ili na strani, tako je bilo i ovo kolo. Karadjordje iz Topole već četiri kola nije osvojio niti jedan bod pa je od mirne luke dogurao do ekipe koja će se grčevito boriti za osvajanje bodova.
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 21.10.201714:30 | 1 : 2 | |||
| 22.10.201714:30 | 1 : 1 | |||
| 22.10.201714:30 | 1 : 1 | |||
| 22.10.201711:00 | 0 : 2 | |||
| 21.10.201714:30 | 2 : 0 | |||
| 21.10.201714:30 | 0 : 1 | |||
| 22.10.201711:10 | 4 : 1 | |||
| 22.10.201714:30 | 2 : 0 | |||
| 21.10.201714:30 | 0 : 0 |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline