Poslednje kolo Prve beogradske lige donelo je najveću neizvesnost. Meč su igrali Boleč i Dunavac, remi na ruku OFK Mladenovca, koji ima isti broj bodova sa Dunavcem, ali i derbi proleća koje će se igrati na Seltersu.
1. Kolo od 05.11.2017 do 05.11.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11. 13:30 | KOVAČEVAC | – | OFK MLADENOVAC | 0 | : | 2 | ||||
05.11. 13:30 | PUDARCI | – | VRČIN | 0 | : | 4 | ||||
05.11. 13:30 | BOLEČ | – | DUNAVAC (Grocka) | 1 | : | 1 | ||||
05.11. 13:30 | KOSMAJ (Ralja) | – | VINČA | 2 | : | 3 | ||||
05.11. 13:30 | ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo) | – | SELO MLADENOVAC | 4 | : | 1 | ||||
05.11. 13:30 | VELIKA KRSNA | – | ROPOČEVO | 3 | : | 0 | ||||
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNAVAC (Grocka) | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | : | 3 | 31 | 24 | |||||||||||
2 | OFK MLADENOVAC | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | : | 10 | 11 | 24 | |||||||||||
3 | BOLEČ | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | : | 7 | 15 | 22 | |||||||||||
4 | ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo) | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | : | 7 | 11 | 21 | |||||||||||
5 | VINČA | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | : | 13 | 8 | 21 | |||||||||||
6 | KOSMAJ (Ralja) | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | : | 16 | 9 | 17 | |||||||||||
7 | VRČIN | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | : | 13 | 2 | 14 | |||||||||||
8 | KOVAČEVAC | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | : | 26 | -14 | 11 | |||||||||||
9 | SELO MLADENOVAC | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | : | 41 | -25 | 10 | |||||||||||
10 | VELIKA KRSNA | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | : | 30 | -11 | 8 | |||||||||||
11 | PUDARCI | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | : | 19 | -14 | 8 | |||||||||||
12 | ROPOČEVO | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | : | 26 | -23 | 2 | |||||||||||
Total-Golovi: 211 Golovi /Utakmica: 3.2 |