Odigrani su svi mečevi u okviru 14 kola Sprske lige Beograd. Mladenovčanin Milan Djordjević Zmija koji nastupa za OFK Beograd je prvi načeo mrežu IMT, tako da su „romantičari“ sačuvali drugo mesto.
| o od 18.11.2017 do 19.11.2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11. 11:00 | GSP POLET-DORĆOL | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 1 | : | 1 | ||||
| 18.11. 13:00 | LOKOMOTIVA | – | ŽARKOVO | 0 | : | 2 | ||||
| 18.11. 13:00 | OFK BEOGRAD | – | I M T | 4 | : | 1 | ||||
| 18.11. 13:00 | SOPOT | – | RADNIČKI (Obrenovac) | 0 | : | 1 | ||||
| 18.11. 13:00 | KOLUBARA (Lazarevac) | – | B S K 1925 (Batajnica) | 2 | : | 0 | ||||
| 19.11. 11:00 | PRVA ISKRA (Barič) | – | B A S K | 4 | : | 1 | ||||
| 19.11. 11:00 | GRAFIČAR | – | STEPOJEVAC VAGA | 3 | : | 1 | ||||
| 19.11. 13:00 | JEDINSTVO (Surčin) | – | B S K (Borča) | 2 | : | 2 | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽARKOVO | 14 | 12 | 1 | 1 | 28 | : | 3 | 25 | 37 | |||||||||||
| 2 | OFK BEOGRAD | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | : | 11 | 16 | 33 | |||||||||||
| 3 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 | : | 7 | 4 | 27 | |||||||||||
| 4 | RADNIČKI (Obrenovac) | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | : | 15 | 7 | 26 | |||||||||||
| 5 | GRAFIČAR | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | : | 18 | 9 | 25 | |||||||||||
| 6 | KOLUBARA (Lazarevac) | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | : | 13 | 5 | 23 | |||||||||||
| 7 | LOKOMOTIVA | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | : | 22 | 0 | 19 | |||||||||||
| 8 | B A S K | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | : | 19 | 1 | 18 | |||||||||||
| 9 | GSP POLET-DORĆOL | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | : | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| 10 | JEDINSTVO (Surčin) | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | : | 20 | -3 | 16 | |||||||||||
| 11 | B S K (Borča) | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | : | 18 | -3 | 16 | |||||||||||
| 12 | I M T | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | : | 19 | -5 | 15 | |||||||||||
| 13 | PRVA ISKRA (Barič) | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | : | 29 | -11 | 12 | |||||||||||
| 14 | STEPOJEVAC VAGA | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | : | 25 | -12 | 9 | |||||||||||
| 15 | SOPOT | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | : | 29 | -16 | 8 | |||||||||||
| 16 | B S K 1925 (Batajnica) | 14 | 0 | 6 | 8 | 5 | : | 22 | -17 | 6 | |||||||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline