Posle dužeg vremena ekipa Karadjordja je zabeležila važnu pobedu. Nadigrali su ekipu Provo, rezultatom 2:0. Sutra gostuju Mladom Radniku u Požarevcu. Šumadija iz Arandjelovca gostuje ekipi Mokre Gore u Zubinom Potoku.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
06.05.201811:00 | : | |||
05.05.201816:30 | : | |||
05.05.201816:30 | : | |||
05.05.201816:30 | : | |||
06.05.201816:30 | : | |||
05.05.201816:30 | : | |||
05.05.201816:30 | : | |||
06.05.201816:30 | : | |||
05.05.201816:30 | : |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |