Odbojkaši Karadjordja koji su u predhodna tri kola, u okviru Druge lige Centar zabeležili sve tri pobede, ovog vikenda dočekuju ekipu Crnjanski iz Beograda. Domaći su apsolutni favoriti za osvajanje tri nova boda. Ova zanimljiva utakmica igra se u subotu od 19 časova u sali Srednje škola Kralj Petar I.
Сениори
| ПЛ. | Екипа | ΣУ | У+ | У- | С+ | С- | П+ | П- | ΣБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Карађорђе | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 2 | 277 | : | 212 | 9 |
| 2. | Лаки Стар | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 1 | 173 | : | 128 | 6 |
| 3. | Блок Аут | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | 231 | : | 202 | 6 |
| 4. | Ас Београд | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | 283 | : | 301 | 5 |
| 5. | Рода | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 7 | 290 | : | 304 | 4 |
| 6. | Рудар | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 177 | : | 191 | 3 |
| 7. | Шумадија | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 208 | : | 205 | 1 |
| 8. | Слога 2015 | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 219 | : | 261 | 1 |
| 9. | Црњански | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 196 | : | 250 | 1 |
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline