Beogradska zona od danas ima jedan klub manje svom pogonu. Odustala je ekipa Posavine iz Stublina kod Obrenovca. Sve utakmice iz jesenjeg dela koje je igrala ova ekipa se brišu, tako da će oni koji su odigrali nerešeno ili izgubili čak dobro proći, jer oni koji su pobedili Posavinu u novoj tabeli imaće tri boda manje.
1 | PRVA ISKRA (Barič) | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | : | 6 | 31 | 41 | |||||||
2 | TORLAK | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | : | 8 | 24 | 38 | |||||||
3 | BORAC (Lazarevac) | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | : | 15 | 23 | 38 | |||||||
4 | NAPREDAK (Medoševac) | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | : | 16 | 28 | 36 | |||||||
5 | VINČA | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | : | 18 | 6 | 31 | |||||||
6 | KOSMAJ (Ralja) | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | : | 14 | 3 | 27 | |||||||
7 | KOMGRAP | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | : | 17 | 8 | 23 | |||||||
8 | POŠTAR ZVEZDARA | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | : | 24 | -1 | 21 | |||||||
9 | TURBINA (Vreoci) | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | : | 26 | -5 | 21 | |||||||
10 | SREM (Jakovo) | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | : | 25 | -6 | 20 | |||||||
11 | BUDUĆNOST (Zvečka) | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | : | 26 | -11 | 15 | |||||||
12 | DUNAV (Veliko Selo) | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | : | 21 | -9 | 14 | |||||||
13 | MILUTINAC | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | : | 24 | -5 | 13 | |||||||
14 | ŠUMADIJA (Šopić) | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | : | 29 | -14 | 13 | |||||||
15 | MLADOST (Cvetovac) | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | : | 42 | -30 | 10 | |||||||
16 | VRČIN | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | : | 38 | -26 | 9 | |||||||
17 | BS K 1926 (Baćevac) | 16 | 1 | 5 | 10 | 16 | : | 32 | -16 | 8 | |||||||
Total-Golovi: 381 Golovi /Utakmica: 2.8 |
Sramota, ekipa koja je prosle sezone usla u BG zonu, a sada odustaje od takmičenja na polusezoni, velika sramota od ekipe iz Stublina.,ovakve ekipe treba da razmisle gde im je mesto i u kojoj ligi mogu da igraju.