Po ko zna koji put su fudbaleri OFK Mladenovca, primili gol u nadoknadi vremene. I ovog puta su bez dva boda ostali u samoj zavrsnici. Domaca Crvena zvezda IBC je osvojila bod. Mladenovcani su takodje iz penala stigli do prednosti u 13 minutu. Strelac je bio Kostic, predhodno je srucen Tesic.
| 17.03. 15:00 | TELEOPTIK | – | LOKOMOTIVA | 3 | : | 0 | ||||
| 17.03. 15:00 | OFK BEOGRAD | – | SINĐELIĆ | 1 | : | 0 | ||||
| 17.03. 15:00 | ZVEZDARA | – | GSP POLET DORĆOL | 3 | : | 1 | ||||
| 17.03. 15:00 | B A S K | – | JEDINSTVO | 1 | : | 1 | ||||
| 17.03. 15:00 | B S K (Borča) | – | BRODARAC | 1 | : | 1 | ||||
| 17.03. 15:00 | SREMČICA | – | RADNIČKI (Novi Beograd) | 0 | : | 2 | ||||
| 17.03. 15:00 | RADNIČKI (Obrenovac) | – | TEK SLOGA | 2 | : | 0 | ||||
| 17.03. 15:00 | STEPOJEVAC VAGA | – | LEŠTANE | 1 | : | 3 | ||||
| 17.03. 15:00 | B S K 1925 (Batajnica) | – | STUDENTSKI GRAD | 1 | : | 2 | ||||
| 17.03. 15:00 | CRVENA ZVEZDA (MML) | – | OFK MLADENOVAC | 1 | : | 1 | ||||
| Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEOPTIK | 22 | 16 | 2 | 4 | 41 | : | 15 | 26 | 50 | |||||||
| 2 | BRODARAC | 22 | 15 | 2 | 5 | 48 | : | 20 | 28 | 47 | |||||||
| 3 | B A S K | 22 | 11 | 6 | 5 | 26 | : | 18 | 8 | 39 | |||||||
| 4 | RADNIČKI (Novi Beograd) | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | : | 22 | 14 | 36 | |||||||
| 5 | STUDENTSKI GRAD | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | : | 33 | 10 | 36 | |||||||
| 6 | RADNIČKI (Obrenovac) | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | : | 24 | 8 | 36 | |||||||
| 7 | JEDINSTVO | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | : | 19 | 8 | 36 | |||||||
| 8 | LEŠTANE | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | : | 24 | 1 | 35 | |||||||
| 9 | ZVEZDARA | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | : | 22 | 14 | 34 | |||||||
| 10 | STEPOJEVAC VAGA | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | : | 36 | 0 | 34 | |||||||
| 11 | TEK SLOGA | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | : | 30 | -10 | 32 | |||||||
| 12 | OFK BEOGRAD | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | : | 26 | 3 | 30 | |||||||
| 13 | SINĐELIĆ | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | : | 26 | -8 | 28 | |||||||
| 14 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | : | 38 | -15 | 25 | |||||||
| 15 | B S K (Borča) | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | : | 31 | 0 | 24 | |||||||
| 16 | OFK MLADENOVAC | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | : | 25 | -7 | 22 | |||||||
| 17 | SREMČICA | 22 | 4 | 8 | 10 | 29 | : | 37 | -8 | 20 | |||||||
| 18 | LOKOMOTIVA | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | : | 48 | -20 | 20 | |||||||
| 19 | B S K 1925 (Batajnica) | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | : | 36 | -23 | 16 | |||||||
| 20 | GSP POLET DORĆOL | 22 | 3 | 2 | 17 | 16 | : | 45 | -29 | 11 | |||||||
Info M Vesti iz Mladenovca i okoline