20. Kolo od 24.04.2022 do 24.04.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04. 16:30 | VRČIN | – | PUDARCI | 1 | : | 1 | ||||
24.04. 16:30 | ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo) | – | KOVAČEVAC 1956 | 6 | : | 0 | ||||
24.04. 16:30 | PODUNAVAC (Ritopek) | – | DUBONA | 5 | : | 0 | ||||
24.04. 16:30 | VELIKA KRSNA | – | NAPREDAK (Međulužje) | 5 | : | 2 | ||||
24.04. 16:30 | RABROVAC | – | BOLEČ | 0 | : | 4 | ||||
24.04. 16:30 | DUNAVAC (Grocka) | – | KALUĐERICA | 0 | : | 3 | ||||
Golovi: 27 Golovi/Utakmica: 4.5 | ||||||||||
Slobodan: ZAKLOPAČA |
Kolo | P | N | I | Golovi | Razlika | Bod. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BOLEČ | 18 | 16 | 2 | 0 | 59 | : | 12 | 47 | 50 | ||||||
2 | ![]() | KALUĐERICA | 19 | 16 | 1 | 2 | 68 | : | 9 | 59 | 49 | ||||||
3 | ![]() | ŠUMADIJA 1962 (Jagnjilo) | 18 | 13 | 1 | 4 | 47 | : | 20 | 27 | 40 | ||||||
4 | ![]() | VRČIN | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 | : | 22 | 24 | 39 | ||||||
5 | ![]() | PUDARCI | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | : | 15 | 12 | 30 | ||||||
6 | ![]() | DUNAVAC (Grocka) | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | : | 35 | 0 | 27 | ||||||
7 | ![]() | VELIKA KRSNA | 19 | 5 | 9 | 5 | 29 | : | 31 | -2 | 24 | ||||||
8 | ![]() | RABROVAC | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | : | 45 | -11 | 20 | ||||||
9 | ![]() | KOVAČEVAC 1956 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | : | 33 | -8 | 17 | ||||||
10 | ![]() | DUBONA | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | : | 60 | -39 | 17 | ||||||
11 | ![]() | ZAKLOPAČA | 18 | 5 | 0 | 13 | 19 | : | 35 | -16 | 15 | ||||||
12 | ![]() | PODUNAVAC (Ritopek) | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | : | 67 | -49 | 8 | ||||||
13 | ![]() | NAPREDAK (Međulužje) | 19 | 2 | 1 | 16 | 21 | : | 65 | -44 | 7 | ||||||
Total-Golovi: 449 Golovi /Utakmica: 3.74 |